Resultados y métricas clave del cuarto trimestre y de todo el año 2021
Citigroup Inc. reportó utilidades para el cuarto trimestre de 2021 de US$3.2 mil millones, o US$1.46 por acción diluida, sobre ingresos de US$17.0 mil millones. Esto en comparación con utilidades de US$4.3 mil millones, o US$1.92 por acción diluida, sobre ingresos de US$16.8 mil millones para el cuarto trimestre de 2020.
Los ingresos aumentaron un 1% con respecto al período del año anterior, impulsados principalmente por un fuerte crecimiento de Banca de Inversión en el Grupo de clientes institucionales (ICG) y mayores ingresos en Corporativo/Otros, parcialmente compensados por menores ingresos en todas las regiones en Banca de Consumo Global (GCB).
Las utilidades de US$3.2 mil millones disminuyeron un 26% con respecto al período del año anterior, lo que refleja mayores gastos, parcialmente compensados por mayores ingresos y un menor costo del crédito. Los resultados del trimestre incluyeron un impacto antes de impuestos de aproximadamente US$1.2 mil millones (US$1.1 mil millones después de impuestos) relacionado con las desinversiones de los negocios de banca de consumo de Citi en Asia5.
Las ganancias por acción de US$1.46 disminuyeron un 24% con respecto al período del año anterior. Excluyendo el impacto de las desinversiones en Asia, las ganancias por acción de US$1.99 aumentaron un 4%, reflejando principalmente una reducción del 4% en las acciones en circulación.
Para todo el año 2021, Citigroup reportó utilidades por US$22.0 mil millones sobre ingresos de US$71.9 mil millones, en comparación con las utilidades de US$11.0 mil millones sobre ingresos de US$75.5 mil millones para todo el año 2020.
Las comparaciones porcentuales a lo largo de esta publicación se calculan para el cuarto trimestre de 2021 en comparación con el cuarto trimestre de 2020, a menos que se especifique lo contrario.
Resultados financieros del cuarto trimestre
Citigroup
($ en millones de dólares, excepto que se indique lo contrario) |
4T’21 | 3T’21 | 4T’20 TvsT% | AvsA% | 2021 | 2020 | %6 |
Grupo de Clientes Institucionales | 9,870 | 10,987 | 9,507 (10)% | 4% | 43,887 | 45,088 | (3)% |
Banca de Consumo Global | 6,939 | 6,348 | 7,405 9% | (6)% | 27,330 | 30,342 | (10)% |
Corporativo / Otros | 208 | 112 | (80) 86% | NM | 667 | 71 | NM |
Ingresos Totales | $17,017 | $17,447 | $16,832 (2)% | 1% | $71,884 | $75,501 | (5)% |
Gastos | $13,532 | $11,777 | $11,437 15% | 18% | $48,193 | $44,374 | 9% |
Pérdidas Crediticias Netas | 866 | 961 | 1,472 (10)% | (41)% | 4,895 | 7,611 | (36)% |
Creación / (Liberación) de ACL Neto(a) | (1,369) | (1,162) | (1,496) (18)% | 8% | (8,786) | 9,757 | NM |
Otras Reservas(b) | 38 | 9 | (22) NM | NM | 113 | 127 | (11)% |
Costo Crediticio Total | $(465) | $(192) | $(46) NM | NM | $(3,778) | $17,495 | NM |
Utilidad por Operaciones Continuas Antes de Impuestos | $3,950 | $5,862 | $5,441 (33)% | (27)% | $27,469 | $13,632 | NM |
Reservas para impuestos sobre la renta | 771 | 1,193 | 1,116 (35)% | (31)% | 5,451 | 2,525 | NM |
Ingresos por Operaciones Continuadas | $3,179 | $4,669 | $4,325 (32)% | (26)% | $22,018 | $11,107 | 98% |
(Pérdida) de utilidades por Operaciones Discontinuadas | – | (1) | 6 100% | (100)% | 7 | (20) | NM |
Participación No Controlante | 6 | 24 | 22 (75)% | (73)% | 73 | 40 | 83% |
Utilidades de Citigroup | $3,173 | $4,644 | $4,309 (32)% | (26)% | $21,952 | $11,047 | 99% |
Ingresos | |||||||
Norteamérica | 8,187 | 8,583 | 8,107 (5)% | 1% | 34,229 | 36,760 | (7)% |
EMEA | 2,866 | 3,148 | 2,926 (9)% | (2)% | 13,094 | 13,041 | – |
Latinoamérica | 2,346 | 2,359 | 2,232 (1)% | 5% | 9,196 | 9,447 | (3)% |
Asia | 3,410 | 3,245 | 3,647 5% | (6)% | 14,698 | 16,182 | (9)% |
Corporativo / Otros | 208 | 112 | (80) 86% | NM | 667 | 71 | NM |
Activos al Final del Período ($MM) | 2,291 | 2,362 | 2,260 (3)% | 1% | 2,291 | 2,260 | 1% |
Préstamos al Final del Período ($MM) | 668 | 665 | 676 – | (1)% | 668 | 676 | (1)% |
Depósitos al Final del Período ($MM) | 1,317 | 1,348 | 1,281 (2)% | 3% | 1,317 | 1,281 | 3% |
Valor en Libros por Acción | $92.21 | $92.16 | $86.43 – | 7% | |||
Valor Tangible en Libros por Acción | $79.16 | $79.07 | $73.67 – | 7% | |||
Índice de Capital Común Tier 1(2) | 12.2% | 11.7% | 11.7% | ||||
Índice de Apalancamiento Complementario(2) | 5.7% | 5.8% | 7.0% | ||||
Retribución sobre Capital Común Promedio | 6.4% | 9.5% | 9.1% | 11.5% | 5.7% |
Nota: Favor de referirse a los Apéndices y Notas al pie al final de este comunicado de prensa para obtener información adicional.
- Incluye la acumulación / (liberación) de reservas crediticias para préstamos y reservas para pérdidas crediticias sobre compromisos crediticios no financiados.
- Incluye reservas para beneficios y reclamos de los asegurados, títulos de deuda HTM y otros activos.